Kassa | : | 1 |
Hari | : | Kamis |
Tanggal | : | 10 Oktober 2024 |
Jam Cetak | : | 0:22:11 |
Data KAS | ||||
Penjualan | : | Rp. | 0,00 | |
Diskon | : | Rp. | 0,00 | |
Retur Jual | : | Rp. | 0,00 | |
--------------------- | - | |||
Rp. | 0,00 | |||
Kas Masuk | : | Rp. | 0,00 | |
Kas Keluar | : | Rp. | 0,00 | |
--------------------- | - | |||
Rp. | 0,00 | |||
Total Kas : Rp. 0,00 |